|
上海劲成实业有限公司
联系人:李凯 先生 (销售经理) |
![](http://www.qy6.com.cn/subimg/line.gif) |
电 话:15002196479 |
![](http://www.qy6.com.cn/subimg/line.gif) |
手 机:15002196479 |
![](http://www.qy6.com.cn/subimg/line.gif) |
![](http://img.qy6.com.cn/images/subimg/shouchang.gif) |
|
![](http://img.qy6.com.cn/images/subimg/mod_03.gif) |
|
Q345D钢卷,Q345C钢卷,Q345CDE卷板 |
上海劲成实业有限公司
李 凯 150-0219-6479
Q345D 4*1500*6000 新钢 48张 四切理计 13.584 荣亮库
Q345D 5*1500*6000 新钢 76张 四切理计 26.828 荣亮库
Q345D 5*1500*2800 新钢 1 四切理计 0.165 荣亮库
Q345D 5*1500 新钢 1 正品期货 27.09 淞港库
Q345D 7.75*1500 新钢 1 正品期货 27.02 淞港库1
Q345D 8*1500 新钢 1 正品期货 27.61 淞港库
Q345D 5*1500 新钢 1 正品期货 27.44 淞港库
Q345D 4*1500 新钢 1 正品期货 27.33 淞港库
Q345D 8*1500 新钢 1 正品期货 26.91 淞港库
Q345D 5.75*1500 新钢 1 正品期货 27.01 淞港库
Q345D 5*1500 新钢 1 正品期货 27.72 淞港库
Q345D 4*1500 新钢 1 正品期货 27.73 淞港库
Q345D 5*1500 新钢 1 正品期货 27.29 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.25 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.25 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.58 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.06 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.49 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.27 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.04 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 26.98 淞港库
Q345D 5.75*1500 新钢 1 正品期货 27.54 淞港库
Q345D 5*1500 新钢 1 正品期货 27.51 淞港库
Q345D 5*1500 新钢 1 正品期货 27.38 淞港库
Q345D 4*1500 新钢 1 正品期货 27.31 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.45 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.55 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.63 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.76 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.55 淞港库
Q345D 6*1500 新钢 1 正品期货 27.64 淞港库
Q345D 5*1500 新钢 1 正品期货 27.65 淞港库
李 凯 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09 |
![](http://img.qy6.com.cn/images/usercrad/card_1.gif) |
|
|
|
![](http://img.qy6.com.cn/images/usercrad/card_4.gif) |
|
|